Le forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le forum

RETOUR À L'ACCUEIL DU SITE
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» VTT le 03/12/17
Europe de Duathlon Icon_minitimepar Guy LH Mar 28 Nov - 10:47

» Sortie VTT le 04/11/17
Europe de Duathlon Icon_minitimepar jeff Jeu 2 Nov - 20:13

» Sortie VTT le 04/11/17
Europe de Duathlon Icon_minitimepar jeff Jeu 2 Nov - 20:13

» Sortie Trail le 02/11/17
Europe de Duathlon Icon_minitimepar jeff Dim 29 Oct - 20:29

» Sortie VTT le 01/11/17
Europe de Duathlon Icon_minitimepar jeff Dim 29 Oct - 19:11

-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Europe de Duathlon

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Némo

Némo


Messages : 518
Date d'inscription : 16/02/2011
Age : 51
Localisation : Berre l'Etang

Europe de Duathlon Empty
MessageSujet: Europe de Duathlon   Europe de Duathlon Icon_minitimeDim 17 Avr - 20:01

Vu sur le site de Toumy Degham site super sympa
Stéphane Valenti fini 8ème aux Europe de Duathlon.
Revenir en haut Aller en bas
69+34=TOTO




Messages : 137
Date d'inscription : 27/02/2011

Europe de Duathlon Empty
MessageSujet: Re: Europe de Duathlon   Europe de Duathlon Icon_minitimeDim 17 Avr - 20:41

Re: Euro duathlon à Limerick (Irlande)

Nouveau messagepar Kenzo » 17 Avr 2011 20:20
Elite Men

1 Benoit nicolas FRA FR 01:40:21 00:30:33 00:00:19 00:54:28 00:00:20 00:14:42 Image
2 Victor Manuel Del Corral Morales ESP ES 01:40:36 00:30:34 00:00:18 00:54:28 00:00:20 00:14:56
3 Raphael Baugh AUS AU 01:40:41 00:30:34 00:00:21 00:54:26 00:00:20 00:15:02
4 Lino Barruncho POR PT 01:40:44 00:30:34 00:00:16 00:54:30 00:00:19 00:15:06
5 Stéphane Valenti FRA FR 01:41:33 00:30:40 00:00:17 00:54:26 00:00:21 00:15:51Image
6 Mark Buckingham GBR GB 01:41:39 00:30:33 00:00:17 00:55:22 00:00:20 00:15:10
7 Philip Wylie GBR GB 01:41:57 00:30:36 00:00:17 00:54:30 00:00:21 00:16:15
8 Robert Wade IRL IE 01:43:46 00:31:02 00:00:20 00:56:10 00:00:24 00:15:51
9 Richard Hobby GBR GB 01:44:05 00:31:20 00:00:21 00:55:52 00:00:24 00:16:10
10 Bojan Cebin SLO SI 01:44:14 00:31:57 00:00:21 00:56:30 00:00:21 00:15:07
11 Daniel Hofer ITA IT 01:44:21 00:31:42 00:00:19 00:56:44 00:00:20 00:15:19
12 James Attard AUS AU 01:45:08 00:32:01 00:00:16 00:56:26 00:00:20 00:16:05
13 Matthias Graute GER DE 01:45:11 00:31:42 00:00:18 00:56:48 00:00:19 00:16:05
14 Laurent Galinier FRA FR 01:45:45 00:32:00 00:00:19 00:56:26 00:00:21 00:16:40 Image
15 Alessio Picco ITA IT 01:46:13 00:31:20 00:00:20 00:57:07 00:00:24 00:17:04
16 Etienne Diemunsch FRA FR 01:47:56 00:31:19 00:00:18 00:55:53 00:00:21 00:20:06 Image
17 Andrey Lyatskiy RUS RU 01:50:42 00:34:13 00:00:23 00:57:15 00:00:28 00:18:24
18 Pavel Andreev RUS RU 01:51:36 00:34:11 00:00:18 00:57:23 00:00:23 00:19:23
DNF Stephan Wenk SUI CH 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sergey Yakovlev RUS RU 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

bien vu nemo t es trop rapide!!!

Revenir en haut Aller en bas
 
Europe de Duathlon
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» renseignement???
» Coupe d'Europe Quarteira
» duathlon avignon du 13/03
» DUATHLON D3
» Duathlon D1 de STILL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Le forum :: AUTRES :: Archives :: Duathlon-
Sauter vers: